Минимальная цена в частном секторе | ₴819 |
---|
Низкий сезон | ноябрь | самый выгодный месяц |
Высокий сезон | декабрь | самый дорогой месяц |
35% | ожидаемое снижение цен | |
38% | ожидаемый рост цен |
Price | ₴1 329 - ₴3 292 |
---|
Самый дешевый день недели | воскресенье | – самый выгодный день недели |
Самый дорогой день недели | суббота | – самый дорогой день недели |
₴1 340 | ||
₴2 908 |
Цена | ₴2 466 - ₴3 880 |
---|
САМЫЙ БЮДЖЕТНЫЙ РАЙОН Г. ВАРШАВА | Вилянув | на 17% дешевле | Самое экономное с точки зрения проживания место по напралению Варшава — Вилянув. Здесь жилье в частном секторе стоит в среднем всего ₴2 466 за ночь. |
САМЫЙ ДОРОГОЙ РАЙОН Г. ВАРШАВА | Прага-Пулноц | на 23% дороже | Самое дорогое с точки зрения проживания место по напралению Варшава — Прага-Пулноц. Здесь жилье в частном секторе стоит в среднем ₴3 880 за ночь. |
САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ РАЙОН Г. ВАРШАВА | Средместье | На 62% больше туристов | Среди пользователей momondo, которых интересует Варшава, большинство ищут жилье в частном секторе в районе Средместье. |
В г. Варшава отдыхающие предпочитают останавливаться в апартаментах минимум на 2 ночи.
Аренда жилья для отдыха в г. Варшава обычно обходится туристам в ₴3 672 за ночь. Это средняя стоимость апартаментов в г. Варшава, найденная нашими пользователями. Цены варьируются в зависимости от количества комнат, удобств и расположения.
Цены на жилье в частном секторе г. Варшава колеблются в течение года. Самый выгодный месяц — ноябрь. В это время стоимость проживания в апартаментах и гостевых домах падает на 36% по сравнению с пиковым сезоном.
Большинство бронирований жилья в аренду для отдыха в г. Варшава приходятся на районы Вавер и Прага-Полудне, хотя в последнее время путешественники также часто находят хорошие апартаменты в районе Средместье.
Согласно данным нашего поиска за октября 2024 г., отели по направлению Варшава вы можете забронировать на сайте 8 882 поставщиков.
Цены на отели по направлению Варшава обновляются ежедневно.